SCIEZ SUR LEMAN
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CSO - SCIEZ SUR LEMAN - 07/06/2026 - 07/06/2026 SO

10 - Club 3 Grand Prix Chp Dpt - Résultats

07/06/2026 - 09:20 - 2 manches barème A sans chronomètre - barème A au chronomètre sans barrage (13)
Reco 07h45 - Nb Engages : 75
Clt. Num. Cheval Cavalier Pts Tps Pts Tps
1. 74 TRESORYA WENNOL Anna NOLLET 0 39.87 0 34.07
2. 32 JERRY CYCLAMEN Coleen CALLEGARO 0 38.26 0 34.23
3. 36 IDOLE DU ROUGEMONT Kyara CARREIRAS 0 40.63 0 36.21
4. 44 H'TAG DE LA TRIBALLE Mara CHENITI 0 45.04 0 37.09
5. 65 KEL'AMOUR DE BRUNET Maeva DAOUD 0 42.75 0 37.46
6. 28 GUESS DU SEVRARD Myriam DECAUDIN 0 46.74 0 37.75
7. 53 GUIMAUVE DU ROC Lea MAGNIN 0 41.52 0 39.44
8. 42 TRESORYA WENNOL Lena CASTELLO 0 46.37 0 39.55
9. 30 CARS DE LA MOUCHE Chloe LEMUET 0 43.77 0 40.68
10. 73 VLORA DE BRUNET Z Mathilde ROULY 2 57.40 0 45.52
11. 50 DUNYA Lilou FROMONT 0 38.69 4 35.82
12. 8 AMBAR DE PASOMONDO Lily Rose GARNIER 0 45.61 4 39.90
13. 24 KARINA DU CHENE Johanne LAVANCHY 5 37.45 0 33.15
14. 20 URANIO Cloe JAUTARD 6 54.53 0 40.06
15. 22 EDJYE DU MELAY Coralie CELLIER 4 39.82 4 34.38
16. 1 EDJYE DU MELAY Gaetane TEXTE 0 41.26 12 33.75
17. 66 JAIKA DU LEVANT Charlotte BALLESTER 8 43.14 4 38.49
18. 33 GEISHA DU NABERON Oceane VIANDIER 0 38.64 12 44.63
19. 49 DATCHA Victoire PANOSETTI 8 40.44 12 37.13
20. 18 ELO MAGIC SCHUERACHER Romeo CLETON 8 39.45 12 37.15
21. 75 LORETTE DU RELEVANT Nolann MORETON 9 68.29 19 71.40
22. 7 JAIKA DU LEVANT Muqing HUANG 29 1.00 4 39.38
23. 31 VIVALDI CHABAUDIERE Ava CURT 45 0.00 45 34.38
24. 17 WIFE DE SOIE Z Constance BORE 45 0.00 45 35.45
25. 10 IXIA D'OGAR Aria TREVES 45 0.00 45 36.64
26. 38 I LOVE RAMPIGNON Sophie BATOUX 45 0.00 45 36.84
27. 6 HEROE DE BURNAND Emma TOPE 45 0.00 45 37.66
28. 29 ALEGRIA DE PREJEURIN Lola GRUAZ 45 0.00 45 38.28
29. 47 ARAMANE Nassim BOUGUERRA 45 0.00 45 39.02
30. 62 ELEKTRA Emma GIUSTINO 45 0.00 45 39.18
31. 46 BAZOOKA Juliette DAL GOBBO 45 0.00 45 39.29
32. 72 ABBE Charlotte DUCRET 45 0.00 45 39.46
33. 45 EDJYE DU MELAY Emmanuelle BELHADJ 45 0.00 45 39.51
34. 69 KUPIDON DE MANCY Romane BERTA 45 0.00 45 39.81
35. 14 GLOIRE GRANDE LANDE Adenor SEAL 45 0.00 45 39.97
36. 13 QUETZAL DU SUD Lucy ROCH 45 0.00 45 39.99
37. 67 BAZOOKA Nina DUCRET 45 0.00 45 40.35
37. 56 ISCHANI Angie HU 45 0.00 45 40.35
39. 43 DJACK Marylou NICOLAS 45 0.00 45 40.92
40. 19 DJACK Emma GIUSTINO 45 0.00 45 41.06
41. 41 REBEL DE CHOISY Clara GOBAUT WILLIEME 45 0.00 45 41.61
42. 39 ROMEO PAQUERETTE Rose FRITZ 45 0.00 45 41.62
43. 51 GORKY DU NABERON Coralie CELLIER 45 0.00 45 41.65
44. 55 JAZZIE EN Mina SEVER 45 0.00 45 41.69
45. 34 CALYPSO DE MANCY Adelie GAVILLOT 45 0.00 45 42.12
46. 4 REBEL DE CHOISY Samuel SARTORI 45 0.00 45 42.19
47. 27 JASE BLUE WASH Nina DUCRET 45 0.00 45 42.65
48. 63 PEPITE III Oceane VEYRAT 45 0.00 45 43.40
49. 57 DJACK Samuel SARTORI 45 0.00 45 44.14
50. 40 ABBEYSIDE RUBY Lily Rose SALLEY 45 0.00 45 44.39
51. 68 CASA GRANDE Clara GOBAUT WILLIEME 45 0.00 45 45.25
52. 52 KNOCKARAHA BOBBY Lucy ROCH 45 0.00 45 46.32
53. 70 JASE BLUE WASH Juliette DAL GOBBO 45 0.00 45 47.47
54. 61 FORTUIN17 DU PETIT VIVIER Jenna RICHERT 45 0.00 45 48.21
55. 64 WITH YOU Lilouane LEGRE 45 0.00 45 48.39
56. 23 AYANA DU COURTIL Anais LAGASSE 45 0.00 45 50.25
57. 21 ELEKTRA Marylou NICOLAS 45 0.00 45 55.25
58. 59 STELLA Lucas CHEVEY 45 0.00 45 58.34
59. 9 ROMEO PAQUERETTE Lucas CHEVEY 45 0.00 45 59.17
60. 11 STELLA Sarai RODRIGUEZ VILLAR 45 0.00 45 60.06
61. 12 HAN SOLO SAFAROME Naomi VASCOTTO 45 0.00 45 60.47
62. 15 PEPITE III Aurelia WITTMAR 45 0.00 EL
62. 71 ROMEO PAQUERETTE Sarai RODRIGUEZ VILLAR 45 0.00 EL
62. 26 KNOCKARAHA BOBBY Eva BUCHS 45 0.00 EL
62. 54 ESSAOUIRA DES LILAS Marie Melina QUITTET 45 0.00 EL
62. 5 KNOCKARAHA BOBBY Salome ROBERT 45 0.00 EL
62. 35 BLACKBULL DES SOURCES Paul DAMIE SALVIN 29 2.00 EL
62. 58 MILANA DE PRE FLEURI Noemie JEAN 6 57.90 EL
62. 37 EDEN PARK LA GARETTE Noham QUEYRAS BOURIACHI 5 42.33 EL
70. 3 ISABELLA V Chantal GRAVIER 45 0.00 NP
70. 16 ROWD Tarah DUVILLARD 45 0.00 NP
70. 25 TEXAS DES BOULTATS Mathilde CRESPEL 45 0.00 NP
73. 60 URANIO Noemie PORTIER 0 33.40
74. 48 GUIMGUELY CIME Salome PERIGNON VAUTIER 0 35.68
75. 2 GUIMAUVE DU ROC Maylie RODRIGUES 0 38.37